您好!欢迎来到贵州博旺众达仪器设备有限公司!-贵州公路仪器 贵州建筑仪器 贵阳试验仪器
贵州博旺众达仪器设备有限公司
联系人:王先生
手 机:136-0852-7098
电 话:0851-85796956
邮 箱:595270741@qq.com
网 址:13608527098.wangid.com
地 址:贵阳市南明区四方河路一号山水黔城一组团一栋一单元303号
WES-B系列主要技术规格:
型号规格 | WES-100B (50B) | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
最大试验力(KN) | 100(50) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
示值相对误差最大允许值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
最大拉伸空间(mm) | 565 | 620 | 690 | 590 | 900 |
最大压缩空间(mm) | 495 | 550 | 620 | 520 | 750 |
小圆试样夹持直径(mm) | Φ6~Φ14 | Φ10~Φ20 | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圆试样夹持直径(mm) | Φ14~Φ20 | Φ10~Φ32 | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~40 | 0~50 |
弯曲支点最大间距(mm) | 130 | 130 | 360 | 360 | 600 |
剪切试样直径(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
两侧支柱间距(mm) | 435 | 495 | 570 | 600 | 580 |
总功率(kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
服务热线:
136-0852-7098
0851-85796956
【微信公众号】